


| Encuentro | Prueba | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Energitel S.a | PAOLA DIAZ | VS | Su Espacio Integral | MARLEN CARRILLO | Tenis de Campo Mujeres | 8 - 3 |
| Energitel S.a | PAOLA DIAZ | VS | Comfamiliar Rda | CAROLINA FLOREZ | Tenis de Campo Mujeres | 8 - 1 |
| Comfamiliar Rda | | VS | Su Espacio Integral | | Tenis de Campo Mujeres | 7 - 8 |
| Comfamiliar Rda | | VS | Comfamiliar Rda | | Tenis de Campo Mujeres | 5 - 8 |
| Energitel S.a | | VS | Comfamiliar Rda | | Tenis de Campo Mujeres | 8 - 3 |
| Comfamiliar Rda | | VS | Comfamiliar Rda | | Tenis de Campo Mujeres | 8 - 3 |
